Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
10/12/2024, 12:00:00 AM | $1.0938 |
10/11/2024, 12:00:00 AM | $1.0932 |
10/10/2024, 12:00:00 AM | $1.0957 |
10/9/2024, 12:00:00 AM | $1.0982 |
10/8/2024, 12:00:00 AM | $1.0982 |
10/7/2024, 12:00:00 AM | $1.1029 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM