Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
10/22/2024, 12:00:00 AM | $1.0853 |
10/21/2024, 12:00:00 AM | $1.0847 |
10/20/2024, 12:00:00 AM | $1.0847 |
10/19/2024, 12:00:00 AM | $1.0847 |
10/18/2024, 12:00:00 AM | $1.0866 |
10/17/2024, 12:00:02 AM | $1.0897 |
10/16/2024, 12:00:03 AM | $1.0903 |
10/15/2024, 12:00:00 AM | $1.0915 |
10/14/2024, 12:00:00 AM | $1.0938 |
10/13/2024, 12:00:02 AM | $1.0938 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM