Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
11/1/2024, 12:00:00 AM | $1.0882 |
10/31/2024, 12:00:02 AM | $1.0815 |
10/30/2024, 12:00:00 AM | $1.0774 |
10/29/2024, 12:00:00 AM | $1.0818 |
10/28/2024, 12:00:00 AM | $1.0825 |
10/27/2024, 12:00:00 AM | $1.0825 |
10/26/2024, 12:00:00 AM | $1.0825 |
10/25/2024, 12:00:00 AM | $1.0801 |
10/24/2024, 12:00:02 AM | $1.0767 |
10/23/2024, 12:00:00 AM | $1.0821 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM