Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
11/21/2024, 12:00:00 AM | $1.0562 |
11/20/2024, 12:00:00 AM | $1.0578 |
11/19/2024, 12:00:00 AM | $1.0552 |
11/18/2024, 12:00:00 AM | $1.0583 |
11/17/2024, 12:00:00 AM | $1.0583 |
11/16/2024, 12:00:00 AM | $1.0583 |
11/15/2024, 12:00:00 AM | $1.0533 |
11/14/2024, 12:00:00 AM | $1.0629 |
11/13/2024, 12:00:00 AM | $1.0617 |
11/12/2024, 12:00:00 AM | $1.0651 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM