Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
12/1/2024, 12:00:00 AM | $1.0562 |
11/30/2024, 12:00:00 AM | $1.0562 |
11/29/2024, 12:00:03 AM | $1.0542 |
11/28/2024, 12:00:00 AM | $1.0531 |
11/27/2024, 12:00:00 AM | $1.0522 |
11/26/2024, 12:00:00 AM | $1.0495 |
11/25/2024, 12:00:00 AM | $1.0412 |
11/24/2024, 12:00:00 AM | $1.0412 |
11/23/2024, 12:00:00 AM | $1.0412 |
11/22/2024, 12:00:00 AM | $1.0526 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM