Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
12/21/2024, 12:00:00 AM | $1.0390 |
12/20/2024, 12:00:00 AM | $1.0395 |
12/19/2024, 12:00:00 AM | $1.0496 |
12/18/2024, 12:00:00 AM | $1.0497 |
12/17/2024, 12:00:00 AM | $1.0498 |
12/16/2024, 12:00:00 AM | $1.0518 |
12/15/2024, 12:00:00 AM | $1.0518 |
12/14/2024, 12:00:00 AM | $1.0518 |
12/13/2024, 12:00:00 AM | $1.0491 |
12/12/2024, 12:00:00 AM | $1.0507 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM