Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
12/31/2024, 12:00:00 AM | $1.0444 |
12/30/2024, 12:00:00 AM | $1.0435 |
12/29/2024, 12:00:00 AM | $1.0435 |
12/28/2024, 12:00:03 AM | $1.0435 |
12/27/2024, 12:00:00 AM | $1.0395 |
12/26/2024, 12:00:00 AM | $1.0395 |
12/25/2024, 12:00:00 AM | $1.0395 |
12/24/2024, 12:00:00 AM | $1.0393 |
12/23/2024, 12:00:00 AM | $1.0390 |
12/22/2024, 12:00:00 AM | $1.0390 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM