Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
11/11/2024, 12:00:00 AM | $1.0772 |
11/10/2024, 12:00:00 AM | $1.0772 |
11/9/2024, 12:00:00 AM | $1.0772 |
11/8/2024, 12:00:00 AM | $1.0785 |
11/7/2024, 12:00:00 AM | $1.0695 |
11/6/2024, 12:00:00 AM | $1.0897 |
11/5/2024, 12:00:00 AM | $1.0904 |
11/4/2024, 12:00:01 AM | $1.0885 |
11/3/2024, 12:00:00 AM | $1.0885 |
11/2/2024, 12:00:00 AM | $1.0885 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM