Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
12/11/2024, 12:00:00 AM | $1.0527 |
12/10/2024, 12:00:00 AM | $1.0568 |
12/9/2024, 12:00:00 AM | $1.0581 |
12/8/2024, 12:00:00 AM | $1.0581 |
12/7/2024, 12:00:00 AM | $1.0581 |
12/6/2024, 12:00:00 AM | $1.0540 |
12/5/2024, 12:00:00 AM | $1.0492 |
12/4/2024, 12:00:00 AM | $1.0512 |
12/3/2024, 12:00:00 AM | $1.0507 |
12/2/2024, 12:00:00 AM | $1.0562 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM