Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
10/27/2025, 12:00:00 AM | $1.1612 |
10/26/2025, 12:00:00 AM | $1.1612 |
10/25/2025, 12:00:00 AM | $1.1612 |
10/24/2025, 12:00:00 AM | $1.1593 |
10/23/2025, 12:00:00 AM | $1.1587 |
10/22/2025, 12:00:00 AM | $1.1607 |
10/21/2025, 12:00:00 AM | $1.1655 |
10/20/2025, 12:00:00 AM | $1.1681 |
10/19/2025, 12:00:00 AM | $1.1681 |
10/18/2025, 12:00:00 AM | $1.1681 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM