Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
9/7/2025, 12:00:00 AM | $1.1697 |
9/6/2025, 12:00:00 AM | $1.1697 |
9/5/2025, 12:00:00 AM | $1.1647 |
9/4/2025, 12:00:00 AM | $1.1653 |
9/3/2025, 12:00:00 AM | $1.1646 |
9/2/2025, 12:00:00 AM | $1.1715 |
9/1/2025, 12:00:00 AM | $1.1658 |
8/31/2025, 12:00:00 AM | $1.1658 |
8/30/2025, 12:00:00 AM | $1.1658 |
8/29/2025, 12:00:00 AM | $1.1676 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM