Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
9/27/2025, 12:00:00 AM | $1.1672 |
9/26/2025, 12:00:00 AM | $1.1739 |
9/25/2025, 12:00:00 AM | $1.1756 |
9/24/2025, 12:00:00 AM | $1.1793 |
9/23/2025, 12:00:00 AM | $1.1781 |
9/22/2025, 12:00:00 AM | $1.1736 |
9/21/2025, 12:00:00 AM | $1.1736 |
9/20/2025, 12:00:00 AM | $1.1736 |
9/19/2025, 12:00:00 AM | $1.1818 |
9/18/2025, 12:00:00 AM | $1.1837 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM