Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
8/8/2025, 12:00:00 AM | $1.1643 |
8/7/2025, 12:00:00 AM | $1.1604 |
8/6/2025, 12:00:00 AM | $1.1546 |
8/5/2025, 12:00:00 AM | $1.1565 |
8/4/2025, 12:00:00 AM | $1.1404 |
8/3/2025, 12:00:02 AM | $1.1404 |
8/2/2025, 12:00:02 AM | $1.1404 |
8/1/2025, 12:00:00 AM | $1.1446 |
7/31/2025, 12:00:03 AM | $1.1527 |
7/30/2025, 12:00:00 AM | $1.1533 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM