Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
6/19/2025, 12:00:00 AM | $1.1508 |
6/18/2025, 12:00:05 AM | $1.1568 |
6/17/2025, 12:00:00 AM | $1.1574 |
6/16/2025, 12:00:07 AM | $1.1512 |
6/15/2025, 12:00:00 AM | $1.1512 |
6/14/2025, 12:00:00 AM | $1.1512 |
6/13/2025, 12:00:00 AM | $1.1594 |
6/12/2025, 12:00:02 AM | $1.1433 |
6/11/2025, 12:00:05 AM | $1.1429 |
6/10/2025, 12:00:02 AM | $1.1410 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM