Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
4/30/2025, 12:00:00 AM | $1.1373 |
4/29/2025, 12:00:00 AM | $1.1358 |
4/28/2025, 12:00:00 AM | $1.1357 |
4/27/2025, 12:00:00 AM | $1.1357 |
4/26/2025, 12:00:00 AM | $1.1357 |
4/25/2025, 12:00:02 AM | $1.1376 |
4/24/2025, 12:00:00 AM | $1.1415 |
4/23/2025, 12:00:00 AM | $1.1476 |
4/22/2025, 12:00:00 AM | $1.1360 |
4/21/2025, 12:00:00 AM | $1.1360 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM