Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
5/20/2025, 12:00:00 AM | $1.1262 |
5/19/2025, 12:00:00 AM | $1.1194 |
5/18/2025, 12:00:00 AM | $1.1194 |
5/17/2025, 12:00:02 AM | $1.1194 |
5/16/2025, 12:00:00 AM | $1.1185 |
5/15/2025, 12:00:00 AM | $1.1214 |
5/14/2025, 12:00:00 AM | $1.1112 |
5/13/2025, 12:00:00 AM | $1.1106 |
5/12/2025, 12:00:02 AM | $1.1252 |
5/11/2025, 12:00:02 AM | $1.1252 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM