Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
3/31/2025, 12:00:00 AM | $1.0797 |
3/30/2025, 12:00:00 AM | $1.0797 |
3/29/2025, 12:00:00 AM | $1.0797 |
3/28/2025, 12:00:00 AM | $1.0785 |
3/27/2025, 12:00:00 AM | $1.0788 |
3/26/2025, 12:00:00 AM | $1.0825 |
3/25/2025, 12:00:00 AM | $1.0824 |
3/24/2025, 12:00:00 AM | $1.0827 |
3/23/2025, 12:00:00 AM | $1.0827 |
3/22/2025, 12:00:00 AM | $1.0827 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM