Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
4/20/2025, 12:00:00 AM | $1.1360 |
4/19/2025, 12:00:00 AM | $1.1360 |
4/18/2025, 12:00:00 AM | $1.1360 |
4/17/2025, 12:00:00 AM | $1.1355 |
4/16/2025, 12:00:00 AM | $1.1324 |
4/15/2025, 12:00:00 AM | $1.1377 |
4/14/2025, 12:00:00 AM | $1.1346 |
4/13/2025, 12:00:00 AM | $1.1346 |
4/12/2025, 12:00:00 AM | $1.1346 |
4/11/2025, 12:00:03 AM | $1.1082 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM