Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
5/10/2025, 12:00:00 AM | $1.1252 |
5/9/2025, 12:00:00 AM | $1.1297 |
5/8/2025, 12:00:00 AM | $1.1360 |
5/7/2025, 12:00:00 AM | $1.1325 |
5/6/2025, 12:00:00 AM | $1.1343 |
5/5/2025, 12:00:00 AM | $1.1343 |
5/4/2025, 12:00:00 AM | $1.1343 |
5/3/2025, 12:00:00 AM | $1.1343 |
5/2/2025, 12:00:00 AM | $1.1373 |
5/1/2025, 12:00:00 AM | $1.1373 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM