Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
3/21/2025, 12:00:00 AM | $1.0833 |
3/20/2025, 12:00:00 AM | $1.0897 |
3/19/2025, 12:00:00 AM | $1.0918 |
3/18/2025, 12:00:00 AM | $1.0903 |
3/17/2025, 12:00:00 AM | $1.0889 |
3/16/2025, 12:00:00 AM | $1.0889 |
3/15/2025, 12:00:00 AM | $1.0889 |
3/14/2025, 12:00:00 AM | $1.0830 |
3/13/2025, 12:00:00 AM | $1.0886 |
3/12/2025, 12:00:00 AM | $1.0912 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM