Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
3/11/2025, 12:00:00 AM | $1.0845 |
3/10/2025, 12:00:00 AM | $1.0857 |
3/9/2025, 12:00:00 AM | $1.0857 |
3/8/2025, 12:00:02 AM | $1.0857 |
3/7/2025, 12:00:00 AM | $1.0796 |
3/6/2025, 12:00:00 AM | $1.0694 |
3/5/2025, 12:00:00 AM | $1.0557 |
3/4/2025, 12:00:00 AM | $1.0465 |
3/3/2025, 12:00:00 AM | $1.0411 |
3/2/2025, 12:00:00 AM | $1.0411 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM