Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
8/18/2025, 12:00:00 AM | $1.1688 |
8/17/2025, 12:00:00 AM | $1.1688 |
8/16/2025, 12:00:04 AM | $1.1688 |
8/15/2025, 12:00:00 AM | $1.1690 |
8/14/2025, 12:00:00 AM | $1.1711 |
8/13/2025, 12:00:04 AM | $1.1606 |
8/12/2025, 12:00:00 AM | $1.1622 |
8/11/2025, 12:00:00 AM | $1.1648 |
8/10/2025, 12:00:02 AM | $1.1648 |
8/9/2025, 12:00:00 AM | $1.1648 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM