Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
8/28/2025, 12:00:00 AM | $1.1593 |
8/27/2025, 12:00:00 AM | $1.1656 |
8/26/2025, 12:00:00 AM | $1.1697 |
8/25/2025, 12:00:00 AM | $1.1608 |
8/24/2025, 12:00:00 AM | $1.1608 |
8/23/2025, 12:00:00 AM | $1.1608 |
8/22/2025, 12:00:08 AM | $1.1639 |
8/21/2025, 12:00:00 AM | $1.1651 |
8/20/2025, 12:00:00 AM | $1.1682 |
8/19/2025, 12:00:00 AM | $1.1673 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM