Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
10/17/2025, 12:00:00 AM | $1.1649 |
10/16/2025, 12:00:00 AM | $1.1622 |
10/15/2025, 12:00:00 AM | $1.1553 |
10/14/2025, 12:00:00 AM | $1.1569 |
10/13/2025, 12:00:00 AM | $1.1568 |
10/12/2025, 12:00:00 AM | $1.1568 |
10/11/2025, 12:00:00 AM | $1.1568 |
10/10/2025, 12:00:00 AM | $1.1611 |
10/9/2025, 12:00:00 AM | $1.1627 |
10/8/2025, 12:00:00 AM | $1.1666 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM