Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
10/7/2025, 12:00:00 AM | $1.1678 |
10/6/2025, 12:00:00 AM | $1.1734 |
10/5/2025, 12:00:00 AM | $1.1734 |
10/4/2025, 12:00:00 AM | $1.1734 |
10/3/2025, 12:00:00 AM | $1.1754 |
10/2/2025, 12:00:00 AM | $1.1724 |
10/1/2025, 12:00:00 AM | $1.1741 |
9/30/2025, 12:00:00 AM | $1.1723 |
9/29/2025, 12:00:00 AM | $1.1672 |
9/28/2025, 12:00:00 AM | $1.1672 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM