Exchange rates
EUR to | |
|---|---|
9/17/2025, 12:00:00 AM | $1.1807 |
9/16/2025, 12:00:00 AM | $1.1766 |
9/15/2025, 12:00:00 AM | $1.1718 |
9/14/2025, 12:00:00 AM | $1.1718 |
9/13/2025, 12:00:00 AM | $1.1718 |
9/12/2025, 12:00:00 AM | $1.1685 |
9/11/2025, 12:00:00 AM | $1.1707 |
9/10/2025, 12:00:00 AM | $1.1744 |
9/9/2025, 12:00:00 AM | $1.1728 |
9/8/2025, 12:00:00 AM | $1.1697 |
Minimum: $1.0198
Maximum: $1.1837
Average: $1.1142
Last updated at: 12/6/2025, 12:00:00 AM